Sale konferencyjne - ceny w PLN (obowiązują również w weekendy)
| Sale konferencyjne | cena z 22% VAT |
| A+B+C (do 250 osób) | 1950 PLN |
| A(do 100 osób) | 950 PLN |
| B+C (do 150 osób) | 1850 PLN |
| B (do 50 osób) | 950 PLN |
| C (do 50 osób) | 950 PLN |
| D (do 20 osób) | 750 PLN |
| E (do 40 osób) | 850 PLN |
| F(do 40 osób) | 850 PLN |
| H(do 20 osób) | 750 PLN |
| J(do 45 osób) | 950 PLN |
| K(do 60 osób) | 950 PLN |
| L(do 25 osób) | 750 PLN |
| Ł(do 35 osób) | 850 PLN |
| M(do 60 osób) | 950 PLN |
| Studio(do 8 osób) | 450 PLN |
Śniadanie dodatkowe - 25 PLN
Lunch - 40 PLN
Przerwa kawowa - 17 PLN
Kolacja - 55 PLN